KALENDER / SCHREIBTISCHUNTERLAGENKALENDER
 

Technische Angaben
Im Schreibtischunterlagenkalender ist im Standard ein Kalendarium für das Jahr 2006, ein Wochenplan sowie Platz für Notizen platziert ;
zur Auswahl 2-farbige oder 4-farbige Version;
1 Expl. = 52 Blätter;
Offset-Papier 80 g/m2 + Karton - das Ganze zusammengeklebt

Abmessungen:
Schreibtischunterlagenkalender A2 (420x594 mm)
Schreibtischunterlagenkalender A3 (290x410 mm)

Preisliste A2:

Auflage 2 farben 4 farben
20 9,89 13,36
30 7,97 10,53
40 7,04 9,08
50 6,48 8,02
100 5,04 6,02
200 4,29 4,93
300 4,05 4,61
400 4,00 4,50
500 3,92 4,40
1000 3,72 4,12
1500 3,66 4,03
2000 3,62 3,95

Preisliste A3:

Auflage 2 farben 4 farben
20 6,77 8,20
30 5,16 6,21
40 4,34 5,19
50 3,84 4,56
100 2,81 3,23
200 2,31 2,64
300 2,15 2,44
400 2,06 2,32
500 2,00 2,24
1000 1,88 2,10
1500 1,75 2,05
2000 1,81 2,02

» BESTELLE


 


» ZURÜCK ZU DEN KALENDERN